Уважаемые члены клуба «Марс», поздравляю вас и ваших родителей с окончанием 2019 календарного года и предлагаю вашему вниманию небольшой отчёт по спортивным достижениям прошедшего календарного года. Желаю в 2020 году улучшить свои показатели!
Спортивные результаты членов шахматно-шашечного клуба «Марс» Всеволожского Дома Культуры по состоянию на 1.01.2020 г.
№ | ФИО | Год рождения | ИД | Количество сыгранных турниров (за спортивную карьеру) по данным РШФ | Рейтинг на 1.01.2020 |
1 | Иванов Никита | 2010 | 126936 | 30 | 1357 |
2 | Ижорин Ярослав | 2008 | 68158 | 33 | 1236 |
3 | Холоименко Юрий | 2007 | 95974 | 7 | 1230 |
4 | Абашев Владимир | 2012 | 226176 | 10 | 1201 |
5 | Остапенко Андрей | 2008 | 214047 | 11 | 1169 |
6 | Романов Ярослав | 2011 | 237547 | 7 | 1156 |
7 | Тедорадзе Николас | 2011 | 224906 | 6 | 1082 |
8 | Гордеев Артем | 2009 | 95969 | 2 | 1046 |
9 | Никитин Дима | 2007 | 138462 | 5 | 1045 |
10 | Магомедмирзоев Расул | 2011 | 168387 | 5 | 1010 |
11 | Агафонов Евгений | 2012 | 296492 | 2 | 1000 |
12 | Андреева Екатерина | 2007 | 114455 | 8 | 1000 |
13 | Иванов Платон | 2012 | 248911 | 3 | 1000 |
14 | Кутюмов Владислав | 2012 | 283077 | 1 | 1000 |
15 | Чабан Александра | 2012 | 296498 | 2 | 1000 |
Остальные не участвовали в турнирах.